Porto Velho, RO - O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (03/6 a 10/6) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 6,11 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,77 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,22 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 1,13 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,97 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 7,64 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 6,53 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,54 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 11,97 metros |
Nome do Rio | Nível em 2024 (03/6 a 10/6) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 9,56 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 7,15 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,20 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 1,44 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,53 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 8,88 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 10,11 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 3,67 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 13,14 metros |
Nome do Rio | Nível em 2024 (03/6 a 10/6) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 7,23 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,94 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,20 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,54 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,31 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 7,64 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 8,30 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 2,18 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 13,06 metros |
0 Comentários